Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Temassız Gerilim True-rms AC/DC Pensampermetre ve iFlex. FieldSense™ teknolojisi ile gerilim ve akım ölçümleri Fluke 377 FC ve 378 FC true-rms pensampermetreler, canlı bir iletkene dokunmadan daha hızlı ve daha güvenli test gerçekleştirmek için FieldSense™ teknolojisinden faydalanır. Pens ağzı üzerinden doğru gerilim ve akım ölçümleri elde edersiniz. Siyah test ucunu herhangi bir elektrik toprağına tutturun, pens ağzını iletkenin çevresine gelecek şekilde tutun ve güvenilir, doğru gerilim ve akım değerlerini ekranda görüntüleyin.
True-rms Temassız Gerilim AC/DC Pens Metre iFlex ile | FLUKE-378 Genel Özellikler
Genel Teknik Özellikler | ||
Herhangi Bir Uç ile Topraklama arasındaki Genel Maksimum Gerilim | 1.000 V | |
Pil | Türü | 2 AA IEC LR6 alkalin |
Ömür | 200 saat | |
Ekran | İkili değer | |
Otomatik Güç Kapatma | 20 dakika |
Elektriksel | ||||
AC Akımı: Ağız | ||||
Aralık | 999,9 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A | |||
Doğruluk | %2 ±5 basamak (45 Hz ila 66 Hz) | |||
Crest Faktörü (50/60 Hz) | 500 A için 3 600 A için 2,5 1.000 A için 1,42 Crest Faktörü için %2 ekleyin. >2 |
|||
AC Akımı: Esnek Akım Probu | ||||
Aralık | 2.500 A | |||
Çözünürlük | 1 A (≤2.500 A) 0,1 A (≤999,9 A) | |||
Doğruluk | %3 ±5 basamak (5 Hz ila 500 Hz) | |||
Crest Faktörü (50/60Hz) | 1.100 A için 3,0 1.400 A için 2,5 2.500 A için 1,42 Crest Faktörü için %2 ekleyin. >2 |
|||
Konum Hassasiyeti | ||||
![]() |
En İyi Değere Olan Uzaklık | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Hata |
A | 0,5 inç (12,7 mm) | 1,4 inç (35,6 mm) | ± %0,5 | |
B | 0,8 inç (20,3 mm) | 2,0 inç (50,8 mm) | ± %1,0 | |
C | 1,4 inç (35,6 mm) | 2,5 inç (63,5 mm) | ± %2,0 | |
Ölçüm belirsizliğinde, optimum konumda bir merkezi primer iletken, harici elektriksel ya da manyetik alan bulunmaması ve çalışma sıcaklığı aralığında bulunulduğu varsayılmaktadır. | ||||
DC Akım | ||||
Aralık | 999,9 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A | |||
Doğruluk | %2 ±5 basamak1 | |||
[1]Ofsetleri dengelemek için SIFIRLAMA işlevi kullanılırken | ||||
AC Gerilimi: Field Sense | ||||
Aralık | 1.000 V | |||
Çözünürlük | 1 V (≤1.000V) | |||
Doğruluk | ≤4/0 AWG | %3 ±5 basamak (45 Hz ila 66 Hz) | ||
≥4/0 AWG | %5 ±5 basamak (45 Hz ila 66 Hz) |
AC Gerilimi: Test Uçları | ||||
Aralık | 600,0 V 1.000 V | |||
Çözünürlük | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1.000 V) |
|||
Doğruluk | %1 ±5 basamak (20 Hz ila 500 Hz) | |||
DC Gerilimi | ||||
Aralık | 600,0 V 1.000 V |
|||
Çözünürlük | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1.000 V) |
|||
Doğruluk | %1 ±5 basamak | |||
mV DC | ||||
Aralık | 500,0 mV | |||
Çözünürlük | 0,1 mV | |||
Doğruluk | %1 ±5 basamak | |||
Amper Frekansı: Ağız | ||||
Aralık | 45 Hz ila 66 Hz | |||
Çözünürlük | 0,1 Hz | |||
Doğruluk | %1 ±5 basamak | |||
Tetik Düzeyi | 5 Hz ila 10 Hz, ≥10 A 10 Hz ila 100 Hz, ≥5 A 100 Hz ila 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Amper Frekansı: Esnek Akım Probu | ||||
Aralık | 5,0 Hz ila 500,0 Hz | |||
Çözünürlük | 0,1 Hz | |||
Doğruluk | %1 ±5 basamak | |||
Tetik Düzeyi | 5 Hz ila 20 Hz, ≥25 A 20 Hz ila 100 Hz, ≥20 A 100 Hz ila 500 Hz, ≥25 A |
|||
Direnç | ||||
Aralık | 60,00 kΩ 6.000 Ω 600,0 Ω |
|||
Çözünürlük | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) 1 Ω (≤6.000 Ω) 10 Ω (≤60,00 kΩ) |
|||
Doğruluk | %1 ±5 basamak | |||
Kapasitans | ||||
Aralık | 1.000 μF | |||
Çözünürlük | 0,1 μF (≤100,0 μF) 1 μF (≤1.000 μF) |
|||
Doğruluk | %1 ±4 basamak | |||
Mekanik | ||||
Boyut (U x G x Y) | 274 mm x 86 mm x 47 mm | |||
Ağırlık (Piller ile birlikte) | 463 g | |||
Ağız Açıklığı | 34 mm | |||
Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | |||
Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu (kafa ile elektronik konektör arası) | 1,8 m | |||
Rogowski Bobini Uzunluğu | 450 mm | |||
Ortam Değerleri | ||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 50°C | |||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila 60 °C | |||
Çalışma Nemi (yoğuşmasız) | Yoğuşmasız (<10°C) ≤%90 RH (10°C ila 30°C) ≤%75 RH (30°C ila 40°C) ≤%45 RH (40°C ila 50°C) |
|||
Sıcaklık Katsayıları | 28°C üzerindeki veya 18°C altındaki her bir °C için 0,1 x oranında belirtilen doğruluk ekleyin | |||
Giriş Koruması | IEC 60529: IP30 (ağız kapalıyken) | |||
Çalışma Yüksekliği | 2.000 m | |||
Depolama Yüksekliği | 12.000 m | |||
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | ||||
Uluslararası | IEC 61326-1: Taşınabilir Elektromanyetik Ortam IEC 61326-2-2, CISPR 11: Grup 1, Sınıf B |
|||
Grup 1: Ekipman, dahili çalışması için gereken, kasten oluşturulan ve/veya kullanılan iletken bağlanmış telsiz frekans enerjisi içerir. | ||||
Sınıf B: Ekipman, evler ve ev olarak kullanılan binalara besleme yapan alçak gerilimli güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlı olan yerlerde kullanım için uygundur. Ekipman bir test nesnesine bağlandığında CISPR 11 seviyelerini aşan emisyonlar meydana gelebilir. |
||||
Kore (KCC) | Sınıf A ekipman (Endüstriyel Yayıncılık ve İletişim Ekipmanı) | |||
Sınıf A: Ekipman, endüstriyel elektromanyetik dalga yayan ekipman gerekliliklerini karşılar ve satıcı veya kullanıcı bunu dikkate almalıdır. Bu ekipmanın çalışma ortamlarında kullanılması amaçlanmıştır; ekipman ev kullanımına uygun değildir. | ||||
ABD (FCC) | 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün 15.103 bendi uyarınca istisnai ürün olarak değerlendirilir. |