İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13.726,64 + KDV
2.938,95 + KDV
7.952,46 + KDV
103.036,23 + KDV
Kategori
Stok Kodu
PCE-PCE-PCM 3
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
230,00 EUR + KDV
*1.152,09 TL den başlayan taksitlerle!
Lütfen stok sorunuz!
PCE Akım Ölçer | PCE-PCM 3
PCE Cihazları, test cihazları ve dijital ölçüm cihazları, cihaz satış ve servisi için dünya çapında hizmet vermektedir. PCE Cihazları, neredeyse tüm ölçüm parametreleri için geniş bir test cihaz çeşitliliği üreticisidir (portatif ve sabit).
Sunduğumuz geniş test cihazları çeşitliliği, alandaki el tipi mobil testler, iş yerinizde veya tesisinizde sabit olarak kurulmuş devamlı güvenilir ölçümler veya uygulamanız için tasarlanmış tüm sistemler için kullanılabilir. Bizi aradığınızda , hemen hemen her malzeme, kuvvet veya parçacık ölçümü parametresi veya problem izolasyonu için çözümde yardımcı olabiliriz.
PCE Akım Ölçer | PCE-PCM 3 Özellikleri
- Akım ölçer PCE-PCM 3 ile 1000 A AC’ye kadar olan AC akımları kolaylıkla ölçülebilir. Aynı zamanda, 1000 V AC/DC’ye kadar olan voltajlar da ölçülebilir. Akım ölçer ile 750 KW’ya kadar olan görünür güç, reaktif güç ve aktif güç ölçümü de gerçekleştirilebilir. Akım ölçerin diğer bir fonksiyonu da kalkış akımı ölçümüdür. Birçok tüketicide açılma anında epey yüksek akım meydana gelebilir. Geleneksel ampermetre ile bu tür ölçümler mümkün değildir, ancak, akım ölçer ile bu hiçbir sorun teşkil etmez.
- Akım ölçerin NCV (temassız) fonksiyonu ile temaslı ölçüm gerçekleştirmeden voltajın bir hatta uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilebilir. Bu, kullanıcının işini epey kolaylaştırır. Ölçüm fonksiyonlarının yanı sıra akım ölçer Bluetooth arayüzü aracılığıyla terminale de bağlanabilir. Bluetooth arayüzü ile ölçüm verileri doğrudan terminale aktarılabilir ve böylece burada kaydedilebilir, analiz edilebilir ve gönderilebilir.
- Görünür, aktif, reaktif güç,
- 20.harmoniğe kadar ölçüm,
- Temassız voltaj ölçüm fonksiyonu,
- Kalkış akımı ölçümü,
- 1000 A AC’ye kadar olan AC akım ölçümü,
- Bluetooth arayüzü.
PCE Akım Ölçer | PCE-PCM 3 Teknik Özellikleri
Ortam koşulları 23°C ± 5°C, < 75% n.o | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Akım Ölçümü AC | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
60 A | 0.01 A | ± 2% + 8 dijit | |||
600 A | 0.1 A | ± 2% + 8 dijit | |||
1000 A | 1 A | ± 2% + 8 dijit | |||
Maksimum giriş akımı: 1000 A AC | |||||
Frekans aralığı: 40 .... 400 Hz | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Kalkış Akımı AC | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
6 A | 0.001 V | ± 0.6% + 4 dijit | |||
60 A | 0.01 V | ± 0.6% + 4 dijit | |||
600 A | 0.1 V | ± 0.6% + 4 dijit | |||
1000 A | 1 V | ± 0.6% + 4 dijit | |||
Giriş empedansı: 10 MΩ | |||||
Maksimum giriş voltajı: 750V AC (rms değeri) ya da 1000V DC | |||||
Frekans aralığı: 40 ... 400 Hz | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Akım Ölçüm Fonksiyonu ile Frekans Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
99.99 Hz | 0.01 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | |||
999.9 Hz | 0.1 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | |||
Ölçüm aralığı: 10 ... 1 kHz | |||||
Giriş sinyalinin ölçüm aralığı: > 20 AAC (rms değeri) | |||||
Giriş akımı ölçüm frekansı ile artar. | |||||
Maksimum giriş akımı: 1000 AAC (rms değeri) | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Voltaj Ölçüm Fonksiyonu ile Frekans Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
99.99 Hz | 0.01 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | |||
999.9 Hz | 0.1 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | |||
9,999 kHz | 0.001 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Frekans Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
9.999 Hz | 0.001 Hz | ± 0.3% + 5 dijit | |||
99.99 Hz | 0.01 Hz | ± 0.3% + 5 dijit | |||
9.999 kHz | 0.1 Hz | ± 0.3% + 5 dijit | |||
999.9 Hz | 0.001 kHz | ± 0.3% + 5 dijit | |||
99.99 kHz | 0.01 kHz | ± 0.3% + 5 dijit | |||
999.9 kHz | 0.1 kHz | ± 0.3% + 5 dijit | |||
9.999 MHz | 0.001 MHz | ± 0.3% + 5 dijit | |||
Aşırı voltaj koruması: 1000V DC ya da 750V AC (rms değeri) | |||||
Giriş voltajı aralığı > 2V | |||||
(giriş voltajı yükseldikçe frekans da artar) | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Görev Döngüsü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0.1 ... 99.9% | 0.1% | ± 0.3% + 5 dijit | |||
Frekans aralığı: 10 ... 10 kHz | |||||
Voltaj aralığı: 2 ... 250V AC (rms değeri) | |||||
(Voltaj, frekans ile artar) | |||||
Görev döngüsü | Frekans aralığı: 10 ... 1 kHz | ||||
Akım ölçüm fonksiyonu | Giriş akımı: 20 ... 1000 AAC (rms değeri) | ||||
Görev döngüsü | Frekans aralığı: 10 ... 1 kHz | ||||
Voltaj ölçüm fonksiyonu | Giriş akımı: 1 ... 750V AC (rms değeri) | ||||
Giriş empedansı: 1MΩ | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Özdirenç | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
600 Ω | 0.1 Ω | ± 0.8% + 3 dijit | |||
6 kΩ | 0.001 kΩ | ± 0.8% + 3 dijit | |||
60 kΩ | 0.01 kΩ | ± 0.8% + 3 dijit | |||
600 kΩ | 0.1 kΩ | ± 0.8% + 3 dijit | |||
6 MΩ | 0.001 MΩ | ± 2% + 5 dijit | |||
60 MΩ | 0.1 MΩ | ± 2% + 5 dijit | |||
Ölçüm voltajı: yaklaşık 0.78V | |||||
Aşırı voltaj koruması: 750V DC, 1000V AC (rms değeri) | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Süreklilik Testi | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
600 Ω | 0.1 Ω | - | |||
Akustik sinyal < 50 Ω | |||||
Test voltajı: 1.48 V | |||||
Aşırı voltaj koruması: 750V DC, 1000V AC (rms değeri) | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Kapasite Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
9.999 nF | 0.001 nF | ± 3% + 5 dijit | |||
99.99 nF | 0.01 nF | ± 3% + 5 dijit | |||
999.9 nF | 0.1 nF | ± 3% + 5 dijit | |||
9.999 μF | 0.001 μF | ± 3% + 5 dijit | |||
99.99 μF | 0.01 μF | ± 3% + 5 dijit | |||
999.9 μF | 0.1 μF | ± 3% + 5 dijit | |||
9,999 mF | 0.001 mF | ± 3% + 5 dijit | |||
99.99 mF | 0.01 mF | ± 3% + 5 dijit | |||
Aşırı voltaj koruması: 750V DC, 1000V AC (rms değeri) | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Diyot Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
3V | 0.001V | - | |||
DC anot tarafı: yaklaşık 1-mA | |||||
DC katot tarafı: yaklaşık. 3.2V | |||||
Aşırı voltaj koruması: 750V DC, 1000V AC (rms değeri) | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Tek Fazlı Güç Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
3 W / VA / Var | 0.01 W / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | |||
100 W / VA / Var | 0.1 W / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | |||
4000 W / VA / Var | 1 W / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | |||
10 kW / VA / var | 0.01 kW / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | |||
100 kW / VA / var | 0.1 kW / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | |||
750 kW / VA / var | 1 kW / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | |||
En küçük ölçüm akımı: 1-mA | |||||
En küçük ölçüm voltajı: 1V | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Güç Faktörü Kapasitif / Endüktif | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0.1 ... 1 | 0.001 | ± 5% + 5 dijit | |||
En küçük ölçüm akımı: 1-mA | |||||
En küçük ölçüm voltajı: 1V | |||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||
Harmonik Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
1 | - | ± 3% + 10 dijit | |||
2 ... 6 | - | ± 3.5% + 10 dijit | |||
7 ... 8 | - | ± 4.5% + 10 dijit | |||
9 ... 10 | - | ± 5% + 10 dijit | |||
11 ... 15 | - | ± 7% + 10 dijit | |||
16 ... 20 | - | ± 10% + 10 dijit | |||
En küçük ölçüm akımı: 1-mA | |||||
En küçük ölçüm voltajı: 1V | |||||
Çözünürlük, voltaj ölçüm aralığına bağlıdır. | |||||
Diğer Teknik Özellikler | |||||
Ölçüm Aralığı | Otomatik ve manuel olarak ayarlanabilir | ||||
Maksimum Voltaj Aralığı | 1000V DC ya da 750V AC | ||||
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 2000 m | ||||
Ekran | LCD | ||||
Maksimum Ekran | 5999 dijit | ||||
Ölçüm Aralığı Aşıldığında | "OIL" | ||||
Ölçüm Aralığı İhlali | "-OL" | ||||
Ölçüm Hızı | 3 Hz | ||||
Otomatik Kapanma | 30 dakika sonra | ||||
Güç Kaynağı | 9V blok pil | ||||
Pil Göstergesi | Pil voltajı çok düşükse simge görüntülenir | ||||
Sıcaklık Katsayısı | 0.1 x hassasiyet x °C* | ||||
Çevre Koşulları | 0 ... 40°C, 32 ... 104°F | ||||
Depolama Koşulları | -10 ... 60°C, 14 ... 140°F | ||||
Boyut | 238 x 92 x 50 mm | ||||
Ağırlık | Yaklaşık 420 g (pil ile) | ||||
Hassasiyet, şu çevre koşullarını ifade eder: 18 ... 28°C / 65 ... 83°F. *Sıcaklık, çevre koşulları sıcaklığı ile mevcut ortam sıcaklığı arasındaki farktır. |
|||||
Örnek: | |||||
Mevcut ortam sıcaklığı, çevre koşulları sıcaklığından daha yüksek olduğunda | |||||
(50°C (mevcut ortam sıcaklığı)) - (40°C (çevre koşulları sıcaklığı) = 10°C | |||||
Mevcut ortam sıcaklığı, çevre koşulları sıcaklığından daha düşük olduğunda | |||||
(0°C (çevre koşulları sıcaklığı)) - (-5°C (mevcut ortam sıcaklığı)) = 5°C |
PCE Akım Ölçer | PCE-PCM 3 Teslimat İçeriği
- 1 x Akım Ölçer PCE-PCM 3,
- 1 x Ölçüm Ucu Seti,
- 1 x 9V Blok Pil,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.