İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14.303,26 + KDV
3.062,41 + KDV
8.286,53 + KDV
107.364,54 + KDV
Kategori
Stok Kodu
FLUKE-324
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
333,00 USD + KDV
*1.844,68 TL den başlayan taksitlerle!
Lütfen ürünü satın almadan önce stok teyidi alınız.
FLUKE True-rms AC Pens Metre | FLUKE-324
Fluke dayanıklılığı. Fluke güvenilirliği. Fluke hassaslığı.
True-rms ölçüm özelliği ve optimum ergonomisiyle, 320 Serisi Pens Metreleri ticari elektrikçiler ve konut elektrikçileri için en iyi genel sorun giderme aracı haline gelmiştir. 323, 324 ve 325 modelleri, yük akımı, AC gerilimi, devre devamlılığı, şalterler, sigortalar ve kontakların var olup olmadığını doğrulamak için tasarlanmıştır. Bu küçük ama sağlam pens metreler, dayanıklı kablo bölümlerinde 400 A'ya kadar akım ölçümleri yapmak için idealdir. Fluke 324 modeli sıcaklık ve kapasitans ölçüm özelliklerini de içermektedir.
FLUKE True-rms AC Pens Metre | FLUKE-324 Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | ||||
323 | 324 | 325 | ||
AC Akım | Aralık | 400 A | 40 A, 400 A | 40 A, 400 A |
Hassaslık | %2 ± 5 basamak (45 Hz - 65 Hz) %2,5 ± 5 basamak (65 Hz - 400 Hz) |
%1.5 ± 5 basamak (45 Hz - 400 Hz) Pozisyon duyarlılık için% 2 ekle |
%2 ± 5 basamak (45 Hz - 65 Hz) %2,5 ± 5 basamak (65 Hz - 400 Hz) |
|
DC Akımı | Aralık | - | - | 40 A, 400 A |
Hassaslık | - | - | %2 ± 5 basamak | |
AC Gerilimi | Aralık | 600 V | 600 V | 600 V |
Hassaslık | %1,5 ± 5 basamak | %1,5 ± 5 basamak | %1,5 ± 5 basamak | |
DC Gerilimi | Aralık | 600 V | 600 V | 600 V |
Hassaslık | %1 ± 5 basamak | %1 ± 5 basamak | %1 ± 5 basamak | |
Direnç | Aralık | 400 Ω/4000 Ω | 400 Ω/4000 Ω | 400 Ω/4000 Ω/40 kΩ |
Hassaslık | %1 ± 5 basamak | %1 ± 5 basamak | %1 ± 5 basamak | |
Süreklilik | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Kapasitans | - | 0 - 100,0 μF / 100 μF - 1000 μF | 0 - 100,0 μF / 100 μF - 1000 μF | |
Frekans | - | - | 5 Hz ila 500 Hz | |
AC Yanıtı | Gerçek rms | Gerçek rms | Gerçek rms | |
Arkadan Aydınlatma | - | Evet | Evet | |
Veri Tutma | Evet | Evet | Evet | |
Temas Sıcaklığı | - | -10°C - 400°C (14°F - 752°F) |
-10°C - 400°C (14°F - 752°F) |
|
Min/Maks | - | - | Evet | |
Boyut | Y x G x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Maks. kablo çapı | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Ağırlık | 265 g | 208 g | 283 g | |
Kategori Derecelendirmesi | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Garanti | İki yıl | İki yıl | İki yıl |