Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Teknik Özellikler | |
Kızılötesi sıcaklık aralığı | -40°C ila 800°C (-40°F ila 1472°F) |
Kızılötesi hassaslığı | < 0°C (32°F): ± (1,0°C (± 2,0°F) + 0,1°/1°C veya °F); > 0°C (32°F): ± 1 % veya ± 1,0°C (± 2,0°F), hangisi daha büyükse |
Görüntüleme çözünürlüğü | 0,1°C / 0,1°F |
Kızılötesi spektral yanıt | 8 µm ila 14 µm |
Kızılötesi yanıt süresi | < 500 ms |
Termokupl k tipi giriş sıcaklığı aralığı | -270°C ila 1372°C (-454°F ila 2501°F) |
Termokupl tipi k giriş doğruluğu | <-40°C: ±(1°C + 0,2°/1°C) ≥-40°C: ± %1 veya 1°C, hangisi daha büyükse <-40°F: ±(2°F + 0,2°/1°F) ≥-40°F: ± %1 veya 2°F, hangisi daha büyükse |
D:S (uzaklık-ölçüm noktası boyutu) | 50:01:00 |
Lazer görüntüleme | Tek noktalı lazer |
Minimum nokta boyutu | 19 mm (0,75 inç) |
Emisivite ayarı | Dahili ortak materyal tablosu ile veya 0,10 ile 1,00 arasında 0,01 birim aralıklarla dijital olarak ayarlama |
Veri saklama | 99 nokta |
Yüksek/Düşük alarm | Sesli ve iki renkli görsel |
Min/Maks/Ort/Fark | Evet |
Ekran | Fonksiyon menüleriyle nokta matrisi |
Arkadan aydınlatma | İki düzey: normal ve daha karanlık ortamlar için ekstra parlak |
Tetikleme kilidi | Evet |
Anahtarlanabilir santigrat ve fahrenhayt değişimi | Evet |
Güç | 2 adet AAA / LR03 tip onaylı pil (Onaylı pil tiplerinin listesi için Ürün Güvenlik Talimatları'na bakın.) |
Pil ömrü | Lazer ve arkadan aydınlatma açıkken 4 saat; lazer ve arkadan aydınlatma kapalıyken 100 saat; %100 görev döngüsü |
Çalışma sıcaklığı | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) |
Depolama sıcaklığı | -20°C - 60°C (-40°F - 140°F) |
Tırnak termokupl k tipi aralığı | -40°C ila 260°C (-40°F ila 500°F) |
Tırnak termokupl k tipi hassaslığı | (2,0°F) 0°C ila 260°C'de (32°F ila 500°F) ± 1,1°C, tipik olarak -40°C ila 0°C'de (-40°F ila 32°F) 1,1°C (2,0°F) |
Güvenlik Sertifikaları | |
Kurum | Güvenlik Oranı |
ATEX/ IECEx![]() ![]() |
Bölge 1 ve 2 IECEx EPS 13,0006 X Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C EPS 13 ATEX 1,525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb |
NEC-500 / NEC-505 ![]() |
Sınıf I Bölüm 1 ve 2 Sınıf I, Bölüm 1, Grup ABCD T4 Sınıf I, Bölüm 2, Grup ABCD T4 Sınıf I, Bölge 1, AEx ia IIC T4 Ex ia IIC T4 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
GOST ![]() |
Bölge 1 ve 2 POCC DE.ГБ05.B Ex ia IIC T4 Gb X ОТ 0°C ДО +50°C EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
PCEC ![]() |
Bölge 1 ve 2 PCEC Ex ia IIC T4 Gb CE13. EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
INMETRO ![]() |
Bölge 1 ve 2 IEx 13,0122X Ex ia IIC T4 Gb EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |