Fluke Elektrikçi Multimetre Kombo Kiti | FLUKE-117/323
İş için doğru araçlara sahip olmak çok önemlidir. İhtiyacınız olduğunda onlara sahip olmak daha da iyidir. Fluke 117/323 elektrikçi multimetre ve pens ampermetre kombo kiti ile hazırlanan her şantiyeye gelin. İki test aracı size hızlı hareket eden, genel amaçlı bir pens ampermetre ile birlikte çok yönlü, sağlam bir multimetrenin gücünü verir. İster konutta ister ticari elektrikte çalışıyor olun, bu test araçlarının her ikisi de tamamlamanız gereken işler için uygundur. Kit şunları içerir:
- Fluke 117 dijital multimetre
- Fluke 323 pens metre
- Tl175 test uçları
- TPAK ToolPak manyetik sayaç askısı
- Yumuşak taşıma çantası
Fluke Elektrikçi Multimetre Kombo Kiti | FLUKE-117/323 Teknik Özellikler
Özellikler | ||
Herhangi bir terminal ve topraklama arasındaki maksimum voltaj | 600V | |
Dalgalanma koruması | IEC 61010-1 600 VCAT III'e göre 6 kV tepe, Kirlilik Derecesi 2 | |
A girişi için sigorta | 11 A, 1000 V HIZLI Sigorta (Fluke PN 803293) | |
Görüntülemek | Dijital: 6.000 sayım, saniyede 4 güncelleme | |
Çubuk grafiği | 33 segment, saniyede 32 güncelleme | |
Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila +50 °C | |
Depolama sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C | |
Pil Türü | 9 volt Alkalin, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Pil Ömrü | 400 saat tipik, arka ışıksız | |
Doğruluk Özellikleri | ||
DC miliVolt | Aralık/Çözünürlük | 600.0 mV / 0.1 mV |
Kesinlik | ±([okuma yüzdesi] + [sayım]): %0,5 + 2 | |
DC volt | Aralık/Çözünürlük | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
Kesinlik | ±([okuma yüzdesi] + [sayım]): %0,5 + 2 | |
Otomatik volt | Aralık/Çözünürlük | 600.0 V / 0.1 V |
Kesinlik | %2,0 + 3 (DC, 45 Hz - 500 Hz) %4,0 + 3 (500 Hz - 1 kHz) |
|
AC milivolt¹ True RMS | Aralık/Çözünürlük | 600.0 mV / 0.1 mV |
Kesinlik | %1,0 + 3 (DC, 45 Hz - 500 Hz) %2,0 + 3 (500 Hz - 1 kHz) |
|
AC volt¹ True RMS | Aralık/Çözünürlük | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
Kesinlik | %1,0 + 3 (DC, 45 Hz - 500 Hz) %2,0 + 3 (500 Hz - 1 kHz) |
|
Süreklilik | Aralık/Çözünürlük | 600 Ω / 1 Ω |
Kesinlik | Bipleyici açık < 20 Ω, kapalı > 250 Ω; 500 μs veya daha uzun açıklıkları veya kısa devreleri algılar . |
|
Ohm | Aralık/Çözünürlük | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
Kesinlik | %0.9 + 1 | |
Aralık/Çözünürlük | 40,00 MΩ / 0.01 MΩ | |
Kesinlik | %5 + 2 | |
Diyot testi | Aralık/Çözünürlük | 2.00V / 0.001V |
Kesinlik | %0.9 + 2 | |
Kapasitans | Aralık/Çözünürlük | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF ila 1000 μF |
Kesinlik | %1,9 + 2 | |
Aralık/Çözünürlük | > 1000 μF | |
Kesinlik | %5 + %20 | |
Lo-Z kapasitansı | Menzil | 1 nF ila 500 μF |
Kesinlik | %10 + 2 tipik | |
AC amper True RMS (45 Hz - 500 Hz) | Aralık/Çözünürlük | 6.000 A / 0.1 A 10.00 A / 0.01 A |
Kesinlik | %1,5 + 3 20 A maksimum 30 saniye boyunca sürekli aşırı yük |
|
DC Amper | Aralık/Çözünürlük | 6.000 A / 0.1 A10.00 A / 0.01 A |
Kesinlik | %1,0 + 3 20 A maksimum 30 saniye boyunca sürekli aşırı yük |
|
Hz (V veya A girişi)² | Aralık/Çözünürlük | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,99 Hz / 0,1 Hz 9,999 Hz / 0,001 Hz 50,00 Hz / 0,01 Hz |
Kesinlik | %0,1 + 2 |
1. Auto-V/LoZ dışındaki tüm AC voltaj aralıkları, aralığın %1 ila %100'ü arasında belirtilir. Auto-V/LoZ, 0.0 V'tan belirlenir.
2. Sıcaklık belirsizliği (doğruluk), termokupl probunun hatasını içermez.Frekans AC bağlantılıdır, AC voltajı için 5 Hz ila 50 kHz. Frekans DC bağlantılıdır, AC akımı için 45 Hz ila 5 kHz.
- Sıcaklık Aralığı/Çözünürlük: -40 °F ila 752 °F / 0,2 °F.
Mekanik ve Genel Özellikler | ||
Boyut | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 inç) | |
Ağırlık | 550 gr | |
Garanti | 3 yıl |
Fluke 323 True RMS Pens Metre
Özellikler | ||
AC akım | Menzil | 400.0 A |
Kesinlik | %2 ±5 basamak (45 Hz ila 65 Hz) %2,5 ±5 basamak (65 Hz ila 400 Hz) |
|
Alternatif akım voltajı | Menzil | 600.0 V |
Kesinlik | %1,5 ±5 basamak | |
DC gerilimi | Menzil | 600.0 V |
Kesinlik | %1,0 ±5 basamak | |
Direnç | Aralık/Çözünürlük | 400.0 Ω/ 4000 Ω |
Kesinlik | %1,0 ±5 basamak | |
Süreklilik | ≤ 70 Ω | |
AC yanıtı | Gerçek RMS | |
Veri tutma | Evet | |
Boyut | Y x G x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
Maksimum tel çapı | 30 mm (600 MCM) | |
Ağırlık | 265 gr | |
Kategori Derecelendirmesi | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Garanti | İki yıl |