İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14.303,26 + KDV
3.062,41 + KDV
8.286,53 + KDV
107.364,54 + KDV
Kategori
Stok Kodu
FLUKE-317/ETA
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
287,00 USD + KDV
*1.589,86 TL den başlayan taksitlerle!
Lütfen ürünü satın almadan önce stok teyidi yapınız.
FLUKE 600 AMP True RMS AC/DC | FLUKE-317/ETA
Fluke 317 ve 319, elinize uyacak ve dar noktalara kolayca erişecek şekilde şekillendirilmiş ergonomik konseptlerle tasarlanmıştır. Bu küçük ve sağlam pens ampermetreler, dar kablo bölmelerinde 1000 A'ya (319) kadar akım ölçümleri için idealdir. Fluke 317 ve 319 ayrıca AC / DC akım ölçümleri sunar ve 40 A altındaki yükler için daha yüksek çözünürlüğe sahiptir.Fluke 319, güçlü bir özellik setine sahip kompakt bir pakete ek olarak, motorları test etmek için Ani Akım ve Frekans fonksiyonlarıyla da donatılmıştır. , aydınlatma vb.
FLUKE 600 AMP True RMS AC/DC | FLUKE-317/ETA Teknik Özellikler
Genel Özellikler | |
Dijital Gösterge | 6000 sayım çözünürlüğü |
Düşük Pil Göstergesi | Piller gerekli voltajın altına düştüğünde bir sinyal görüntüler |
Güç Kaynağı | Üç adet AAA IEC LR03 pil |
Kelepçe Açılış Boyutu | 1,45 inç (37 mm) |
Çene Çapı | 1,45 inç (37 mm) |
Boyutlar (U x G x Y) | 6,39 x 2,29 x 1,20 inç |
(162,4 x 58,25 x 30,5 mm) | |
Ağırlık | Yaklaşık 13,5 oz (384 g) (piller dahil) |
Otomatik Aralık | Ohm cinsinden mevcuttur |
Emniyet | CE |
EN/IEC 61010-1 ve IEC 61010-2-032 | |
Ölçüm Kategorisi: 600V CAT III |
317 Elektriksel Özellikler | ||
Mevcut AC | Menzil | 40,00 A, 600,0 A |
Çözünürlük | 0,01 A, 0,1 A | |
Kesinlik | %1,6 ±6 basamak (50-60 Hz) {40 A} | |
%2,5 ±8 dijit (60-500 Hz) {40 A} | ||
%1,5 ±5 basamak (50-60 Hz) {600 A} | ||
%2,5 ±5 dijit (60-500 Hz) {600 A} | ||
Crest Factor, CF > 2 için spesifikasyona %2 ekler | 3,0 Maks @ 500 A, 2,5 Maks @ 600 A | |
AC yanıtı | rms | |
Geçerli DC | Menzil | 40,00 A, 600,0 A |
Çözünürlük | 0,01 A, 0,1 A | |
Kesinlik | %1,6 ±6 basamak (40 A) | |
%1,5 ±5 basamak (600 A) | ||
Gerilim AC | Menzil | 600.0 V |
Çözünürlük | 0.1 V | |
Kesinlik | %1,5 ±5 basamak (20-500Hz) | |
AC yanıtı | rms | |
Gerilim DC | Menzil | 600.0 V |
Çözünürlük | 0.1 V | |
Kesinlik | %1 ±4 basamak | |
Direnç | Menzil | 400.0 Ω, 4000 Ω |
Çözünürlük | 0.1 Ω, 1 Ω | |
Kesinlik | %1 ±5 basamak | |
Süreklilik | ≤ 30 Ω | |
Ani | Entegrasyon süresi | Yok |
Sıklık | Menzil | Yok |
Kesinlik | Yok | |
Tetik Seviyesi | Yok |
319 Elektriksel Özellikler | ||
Mevcut AC | Menzil | 40,00 A, 600,0 A, 1000 A |
Çözünürlük | 0,01 A, 0,1 A, 1 A | |
Kesinlik | %1,6 ±6 basamak (50-60 Hz) {40 A} | |
%2,5 ±8 dijit (60-500 Hz) {40 A} | ||
%1,5 ±5 basamak (50-60 Hz) {600/1000 A} | ||
%2,5 ±5 dijit (60-500 Hz) {600/1000 A} | ||
Crest Factor, CF > 2 için spesifikasyona %2 ekler | 3,0 Maks @ 500 A, 2,5 Maks @ 600 A, 1,4 Maks @ 1000 A | |
AC yanıtı | rms | |
Geçerli DC | Menzil | 40,00 A, 600,0 A, 1000 A |
Çözünürlük | 0,01 A, 0,1 A, 1 A | |
Kesinlik | %1,6 ±6 basamak (40 A) | |
%1,5 ±5 basamak (600/1000 A) | ||
Gerilim AC | Menzil | 600.0 V |
Çözünürlük | 0.1 V | |
Kesinlik | %1,5 ±5 basamak (20-500Hz) | |
AC yanıtı | rms | |
Gerilim DC | Menzil | 600.0 V |
Çözünürlük | 0.1 V | |
Kesinlik | %1 ±4 basamak | |
Direnç | Menzil | 400.0 Ω |
4000 Ω | ||
Çözünürlük | 0.1 Ω | |
1 Ω | ||
Kesinlik | %1 ±5 basamak | |
Süreklilik | ≤ 30 Ω | |
Ani | Entegrasyon süresi | 100 ms |
Sıklık | Menzil | 5.0 - 500.0 Hz |
Kesinlik | %0,5 ±5 basamak | |
Tetik Seviyesi | 10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A | |
Doğruluk spesifikasyonları 73 °F ±41 °F (23 °C ±5 °C) için geçerlidir 64 °F'nin altında ve 82 °F'nin (18 °C ve 28 °C'nin üzerinde) üzerinde doğruluk, ° başına spesifikasyonun (0,1) katında düşer C. ac V ve ac A için gerçek rms doğruluğu, aralığın %5 ila %100'ü arasında belirtilir. |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı | 14°F - 122°F (-10°C - 50°C) |
Depolama Sıcaklığı | -40 °F ila 140 °F (-40 °C ila 60 °C) |
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (< 50 °F) (< 10 °C) |
%90 RH (50 °F ila 86 °F) (10 °C ila 30 °C) | |
%75 RH (86 °F ila 104 °F) (30 °C ila 40 °C) | |
%45 RH (104 °F ila 122 °F) (40 °C ila 50 °C) | |
(Yoğuşmasız) | |
Çalışma Yüksekliği | Ortalama deniz seviyesinden 1 mil (2000 metre) yukarıda |
Depolama Yüksekliği | Ortalama deniz seviyesinden 7 mil (12.000 metre) yukarıda |
IP Derecelendirme | IP40 |
Titreşim Gereksinimleri | Rastgele MIL-PRF-28800F Sınıf 2, 5-500 Hz, eksen başına 30 dakika |
Düşme Testi Gereksinimleri | 3 ft (1 m) düşme testi, altı taraf, meşe zemin |
EMI, RFI, EMC | EMC alanında kullanım için belirtilmemiş cihaz ≥ 0,1 V/m |
Sıcaklık Katsayıları | 0.1x (belirtilen doğruluk)/ °C |
(<64 °F veya > 82°F) | |
(<18 °C veya > 28 °C) |